ホームボタン e便についてボタン チャリティーテーマ一覧ボタン 新規登録ボタン e便宣言ボタン ヘルプボタン

2007年度分寄付実績

2007年度分のe便切手売り上げの中から、 各チャリティーテーマの実行団体宛に寄付をいたしました。

以下にその詳細をお知らせします。 (各チャリティーテーマ名をクリックしていただきますと、寄付金の振込み書が表示されます。)

チャリティーテーマ名 e便切手購入枚数 キャンペーン切手数 合計枚数 法人寄付 コース額 個人寄付コース額 事業収益寄付コース
タートルの会 6910枚 69枚 6979枚 125,540円 640円 0円
NPO法人環境まちづくりネット 210枚 14枚 224枚 4,040円 0円 0円
NPO法人 E-マム  ※1 1825枚 106枚 1931枚 0円 61,792円 0円
釧路湿原の自然を守る活動 781枚 29枚 810枚 14,612円 0円 0円
キリマンジャロの失われた森林を植林する活動 655枚 19枚 674枚 12,158円 0円 0円
アフガニスタンの子どもたちに教科書を送る活動 309枚 20枚 329枚 5,935円 0円 0円
カンボジアの子ども達を学校に通わせる活動 280枚 69枚 349枚 6,295円 0円 0円
ミャンマーの子ども達に給食1食を提供する活動 260枚 11枚 271枚 4,888円 0円 0円
飲み水をカンボジアの子ども達に提供する活動 235枚 33枚 268枚 4,834円 0円 0円
能登半島地震義捐金 186枚 14枚 200枚 3,608円 0円 0円
バングラデシュのストリートチルドレンに200ccのミルクを提供する活動 120枚 1枚 121枚 2,182円 0円 0円
きょうされん 80枚 5枚 85枚 0円 0円 2,720円
インドの山岳少数民族にカシューナッツの苗木を贈る活動 70枚 29枚 99枚 1,785円 0円 0円
人身売買等で被害を受けたカンボジアの少女にカウンセリングを行う活動 61枚 5枚 66枚 1,190円 0円 0円
アフリカ、ラテン・アメリカ等に蔓延する河川失明症の治療を提供する活動 240枚 6枚 246枚 4,437円 0円 0円
合計金額 191,504円 62,432円 2,720円
総合計金額

256,656円


2008年3月12日更新:
タートルの会とNPO法人環境まちづくりネットの領収書を更新しました。

※上記に無いチャリティーテーマへの寄付金については、活動支援の必要金額に満たなかったため、今回は寄付できませんでした。
寄付金の累積が必要金額を超え次第、寄付をいたしますのでご了承ください。

※1 ・・・ 寄付金の振込みが二回に分かれたので、二回分を合わせてアップロードしています。


日頃のご愛顧に感謝し、スタッフ一同、心よりお礼を申し上げます。
これからもe便を、どうぞよろしくお願いします。

※e便サービスおよび当サイトは株式会社ピー・エフ・ビーが運営するもので、郵便局および日本郵政株式会社とは一切関係がありません。

 Copyright (c) 2007 PFB Inc. All Rights Reserved.Powered by APE