ホームボタン e便についてボタン チャリティーテーマ一覧ボタン 新規登録ボタン e便宣言ボタン ヘルプボタン

2009年度分(集計期間2009年2月27日~2010年3月4日)寄付実績

2009年度分のe便切手売り上げの中から、 各チャリティーテーマの実行団体宛に寄付をいたしました。

以下にその詳細をお知らせします。 (各チャリティーテーマ名をクリックしていただきますと、寄付金の振込み書が表示されます。)

チャリティーテーマ名 e便切手購入枚数 法人寄付 コース額 個人寄付コース額 事業収益寄付コース
タートルの会 40枚 0円 1,280円 0円
NPO法人環境まちづくりネット 40枚 360円 640円 0円
アフガニスタンの子どもたちに教科書を送る活動 326枚 5,881円 0円 0円
国際子ども権利センター 204枚 3,679円 0円 0円
 (上記内訳)カンボジアの子ども達を学校に通わせる活動 124枚 2,236円 0円 0円
 (上記内訳)人身売買等で被害を受けたカンボジアの少女にカウンセリングを行う活動 80枚 1,443円 0円 0円
インドの山岳少数民族にカシューナッツの苗木を贈る活動 20枚 360円 0円 0円
バングラデシュのストリートチルドレンに200ccのミルクを提供する活動 50枚 902円 0円 0円
釧路湿原の自然を守る活動 101枚 1,822円 0円 0円
ミャンマーの子ども達に給食1食を提供する活動 140枚 2,525円 0円 0円
キリマンジャロの失われた森林を植林する活動 40枚 721円 0円 0円
飲み水をカンボジアの子ども達に提供する活動 110枚 1,984円 0円 0円
フィリピン・スモーキーマウンテンのストリートチルドレンに食事を1食提供する活動 138枚 2,489円 0円 0円
アフリカ、ラテン・アメリカ等に蔓延する河川失明症の治療を提供する活動 40枚 721円 0円 0円
化学物質による人や野生生物への有害な影響をなくす活動 20枚 360円 0円 0円
合計金額 21,804円 1,920円 0円
総合計金額

23,724円


2010年4月7日更新:
2009年度売上実績を公開しました。領収証の無い項目に関しては、順次アップロードしていきます。

日頃のご愛顧に感謝し、スタッフ一同、心よりお礼を申し上げます。
これからもe便を、どうぞよろしくお願いします。
2008年度の実績はこちら
2007年度の実績はこちら

※e便サービスおよび当サイトは株式会社ピー・エフ・ビーが運営するもので、郵便局および日本郵政株式会社とは一切関係がありません。

 Copyright (c) 2007 PFB Inc. All Rights Reserved.Powered by APE