ホームボタン e便についてボタン チャリティーテーマ一覧ボタン 新規登録ボタン e便宣言ボタン ヘルプボタン

2008年度分(集計期間2008年1月23日~2009年2月26日)寄付実績

2008年度分のe便切手売り上げの中から、 各チャリティーテーマの実行団体宛に寄付をいたしました。

以下にその詳細をお知らせします。 (各チャリティーテーマ名をクリックしていただきますと、寄付金の振込み書が表示されます。)

チャリティーテーマ名 e便切手購入枚数 法人寄付 コース額 個人寄付コース額 事業収益寄付コース
タートルの会 20枚 361円 0円 0円
きょうされん 70枚 0円 0円 2,240円
NPO法人環境まちづくりネット 1400枚 0円 25,256円 0円
アフガニスタンの子どもたちに教科書を送る活動※1 80枚 1,443円 0円 0円
国際子ども権利センター 227枚 4095円 0円 0円
 (上記内訳)カンボジアの子ども達を学校に通わせる活動 140枚 2,526円 0円 0円
 (上記内訳)人身売買等で被害を受けたカンボジアの少女にカウンセリングを行う活動 87枚 1,569円 0円 0円
インドの山岳少数民族にカシューナッツの苗木を贈る活動 20枚 361円 0円 0円
バングラデシュのストリートチルドレンに200ccのミルクを提供する活動 87枚 1,569円 0円 0円
ガーナの子供たちに野球道具1チーム分を贈る活動※2 5枚 90円 0円 0円
釧路湿原の自然を守る活動 556枚 10,030円 0円 0円
ミャンマーの子ども達に給食1食を提供する活動 60枚 1,082円 0円 0円
キリマンジャロの失われた森林を植林する活動 170枚 3,067円 0円 0円
飲み水をカンボジアの子ども達に提供する活動 237枚 4,275円 0円 0円
フィリピン・スモーキーマウンテンのストリートチルドレンに食事を1食提供する活動 152枚 2,742円 0円 0円
アフリカ、ラテン・アメリカ等に蔓延する河川失明症の治療を提供する活動 40枚 722円 0円 0円
化学物質による人や野生生物への有害な影響をなくす活動 419枚 7,559円 0円 0円
合計金額 37,397円 25,256円 2,240円
総合計金額

64,893円


2009年3月31日更新:
2008年度売上実績を公開しました。領収証の無い項目に関しては、順次アップロードしていきます。

※1・・・ 振込手数料は寄付金額から差し引いております。
※2 ・・・ 前年の寄付金額と今年の寄付金額を合計しても振込手数料の240円に届かなかった為、寄付は来年へと持ち越しいたします。ご了承ください。

日頃のご愛顧に感謝し、スタッフ一同、心よりお礼を申し上げます。
これからもe便を、どうぞよろしくお願いします。

2007年度の実績はこちら

※e便サービスおよび当サイトは株式会社ピー・エフ・ビーが運営するもので、郵便局および日本郵政株式会社とは一切関係がありません。

 Copyright (c) 2007 PFB Inc. All Rights Reserved.Powered by APE